首页    交流风扇    9225 115V 22 ~ 34 CFM

9225 115V 22 ~ 34 CFM

Frame: Aluminum alloy
Impeller: PBT Plastic
Protected: Impedance protected
Connection: Lead Wire or Terminals
Ball Bearing: -20°C to +70°C
Sleeve Bearing: -10°C to +70°C
Package:50PCS/CTN
联系我们
下载中心

产品详情

Specification

 

Model Bearing Voltage Freq Current Power Speed  Air Flow

Static

Pressure

Noise
VAC Hz A W RPM   CFM   m3/min mm H2O dB-A
9225B1HL Ball 115 50/60 0.18/0.15 15.5/12.3 2600/3100 25/34 0.71/0.96 3.5/4.8 34/37
9225B1HT Ball 115 50/60 0.18/0.15 15.5/12.3 2600/3100 25/34 0.71/0.96 3.5/4.8 34/37
9225B1ML Ball 115 50/60 0.06/0.05 5.3/4.3 2400/2600 24/29 0.68/0.82 2.7/3.1 32/34
9225B1MT Ball 115 50/60 0.06/0.05 5.3/4.3 2400/2600 24/29 0.68/0.82 2.7/3.1 32/34
9225B1LL Ball 115 50/60 0.04/0.04 4.1/3.7 2200/2200 21/21 0.59/0.59 2.1/1.7 28/28
9225B1LT Ball 115 50/60 0.04/0.04 4.1/3.7 2200/2200 21/21 0.59/0.59 2.1/1.7 28/28
9225S1HL Sleeve 115 50/60 0.18/0.15 15.6/12.7 2500/3000 24/32 0.68/0.90 3.3/4.5 33/36
9225S1HT Sleeve 115 50/60 0.18/0.15 15.6/12.7 2500/3000 24/32 0.68/0.90 3.3/4.5 33/36
9225S1ML Sleeve 115 50/60 0.09/0.08 7.9/6.4 2400/2700 23/28 0.65/0.80 3.1/3.2 32/34
9225S1MT Sleeve 115 50/60 0.09/0.08 7.9/6.4 2400/2700 23/28 0.65/0.80 3.1/3.2 32/34
9225S1LL Sleeve 115 50/60 0.06/0.05 5.3/4.3 2300/2300 22/22 0.62/0.62 2.5/2.0 29/29
9225S1LT Sleeve 115 50/60 0.06/0.05 5.3/4.3 2300/2300 22/22 0.62/0.62 2.5/2.0 29/29

 

All model could be customized. Please contact with YYC Sales.

Safety:UL/TUV/CE/CCC

Specifications are subject to change without notice.

Air Flow-Static Pressure Characteristics